Ladevi.info es el sitio web líder en información profesional sobre turismo en América Latina.
Actualizado diariamente, ofrece noticias, entrevistas, reportajes, lanzamientos de productos y análisis de mercado dirigidos a los principales actores del sector.
Con más de 2,6 millones de usuarios anuales y estructura SEO optimizada, se ha consolidado como parte central de nuestra multiplataforma.
Gracias a su tráfico calificado, es el espacio ideal para campañas publicitarias con alto impacto en el ámbito B2B turístico.
Datos actualizados julio 2025
Fuente: Google Ad Manager
Formato | Dimensión en píxeles | Venta | Valor | Impresiones | |
---|---|---|---|---|---|
Top Banner | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 50 | 499.896 | |
Rectangle Oro | 300X250 | CPM | USD 30 | 491.986 | |
Rectangle Plata | 300X250 | CPM | USD 30 | 442.815 | |
Rectangle Bronce | 300X250 | CPM | USD 30 | 331.569 | |
Landscape Oro | 970x90 - 728x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 485.326 | |
Landscape Plata | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 463.159 | |
Landscape Bronce | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 435.265 | |
Skyscrapers | 120x600 | CPM | USD 30 | 78.359 | |
Header | 180x70 | CPM | USD 30 | 1.035.659 | |
Interstitial (1 vista x usuario x día) | 800x700 - 320x480 | CPM | USD 50 | 22.545 | |
Zócalo | 940x80 - 320x75 | CPM | USD 50 | 494.413 | |
Pushdown | 970x90 (970x250) - 320x75 (320x400) | CPM | USD 50 | 205.545 | |
Corrner Ad | 100x100 - 300x600 | CPM | USD 50 | 205.545 |
Contacta a tu ejecutivo de ventas de confianza o envía un mail a informes@ladevi.com