Ladevi.info es el sitio web líder en información profesional sobre turismo en América Latina.
Actualizado diariamente, ofrece noticias, entrevistas, reportajes, lanzamientos de productos y análisis de mercado dirigidos a los principales actores del sector.
Con más de 2,6 millones de usuarios anuales y estructura SEO optimizada, se ha consolidado como parte central de nuestra multiplataforma.
Gracias a su tráfico calificado, es el espacio ideal para campañas publicitarias con alto impacto en el ámbito B2B turístico.
Datos actualizados julio 2025
Fuente: Google Ad Manager
Formato | Dimensión | Venta | Valor | Impresiones |
---|---|---|---|---|
Top Banner | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 50 | 14.505 |
Rectangle Oro | 300X250 | CPM | USD 30 | 13.655 |
Rectangle Plata | 300X250 | CPM | USD 30 | 9.359 |
Rectangle Bronce | 300X250 | CPM | USD 30 | 7.456 |
Landscape Oro | 970x90 - 728x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 12.327 |
Landscape Plata | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 8.492 |
Landscape Bronce | 970x90 - 320x75 | CPM | USD 30 | 7.030 |
Skyscrapers | 120x600 | CPM | USD 30 | 2.889 |
Header | 180x70 | CPM | USD 30 | 29.567 |
Interstitial (1 vista x usuario x día) | 800x700 - 320x480 | CPM | USD 50 | 22.545 |
Zócalo | 940x80 - 320x75 | CPM | USD 50 | 19.578 |
Pushdown | 970x90 (970x250) - 320x75 (320x400) | CPM | USD 50 | 17.349 |
Corrner Ad | 100x100 - 300x600 | CPM | USD 50 | 16.028 |
Contacta a tu ejecutivo de ventas de confianza o envía un mail a informes@ladevi.com